大阪・兵庫を中心とした関西一円や首都圏の新築マンション・新築一戸建て・ニュータウン開発・リフォーム・仲介事業を展開している総合不動産会社です。

トップ > オフィスビル事業 > 関西エリア


[2010.8.31現在]
| ビル名 | 所在地/交通 | 階 | 面積(坪) | 入居時期 | 月額賃料(坪) | 共益費(円/坪) | 空室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星和 新大阪ビル | 大阪市東淀川区東中島1丁目18番31号 交通/JR「新大阪」駅東口徒歩1分、地下鉄「新大阪」駅徒歩4分 |
4 | 38 | 即 | ご相談 | 2,600 | |
| 5 | 24 | 即 | ご相談 | 2,600 | |||
| 6 | 12 | 即 | ご相談 | 2,600 | |||
| 10 | 27 | 即 | ご相談 | 2,600 | |||
| 10 | 19 | 即 | ご相談 | 2,600 | |||
| 新星和 高麗橋ビル |
大阪市中央区高麗橋1丁目5番9号 交通/地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩1分、京阪本線「北浜」駅徒歩5分 |
6 | 36 | 即 | ご相談 | 3,800 | |
| 新星和 扇町ビル |
大阪市北区末広町3番21号 交通/地下鉄堺筋線「扇町」駅徒歩1分、JR環状線「天満」駅徒歩5分 |
7 | 50 | 即 | ご相談 | 2,400 | |
| 2 | 25 | 即 | ご相談 | 2,400 | |||
| 4 | 18 | 即 | ご相談 | 2,400 | |||
| 8 | 12 | 即 | ご相談 | 2,400 | |||
| 9 | 37 | 即 | ご相談 | 2,400 | |||
| SNビル |
大阪市北区西天満5丁目6番4号 交通/地下鉄堺筋線「南森町」駅徒歩4分 |
3 | 32 | 即 | ご相談 | 3,000 |